Détails sur le produit:
|
Aspect: | Poudre en cristal sans couleur ou blanche ou granulaire | Analyse: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
L'eau: | 0,2% maximum | Résidu sur l'allumage (cendre sulfatée): | 0,05% maximum |
Sulfate: | 20ppm maximum | Oxalate: | 20ppm maximum |
Calcium: | 20ppm maximum | Métaux lourds: | 1ppm maximum |
Surligner: | Acide citrique de catégorie comestible anhydre,Anhydre acide d'additifs,Acide citrique de CAS 77-92-9 anhydre |
Catégorie comestible anhydre CAS No d'acide citrique commun d'additifs. 77-92-9
Nom de produit : Acide citrique anhydre
Nom chimique : 2-Hydroxypropane-1, 2, anhydre 3-Tricarboxylic acide.
Formule moléculaire : C6H8O7
Poids moléculaire : 192,1
CAS No. : 77-92-9
Description : Poudre cristalline blanche, cristaux sans couleur ou granules
Application : L'acide citrique est principalement employé comme agent d'acidulant, d'aromatisant, préservatif et contre le relent dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons. Il est également employé comme antioxydant, plastifiant et détergent dans le produit chimique, les cosmétiques et les blanchisseries
Paquet : filet 25kg sacs en papier de papier d'emballage de 3 plis ou sacs composés de papier-plastique avec le revêtement de PE, les sacs 500kg ou 1000kg enormes tissés par pp nets
Stockage : Maintenu dans le conteneur original étroitement fermé dans un endroit sec, frais, bien-aéré
Durée de conservation : Trois ans
Normes de qualité : BP2013, USP36, FCC8, E330
Dimension particulaire : 30-100mesh, 12-40mesh
Spécifications d'acide citrique anhydres :
Article | Unité | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 |
Caractères | Poudre cristalline blanche, cristaux sans couleur ou | ||||
Granules | |||||
Identification | Essai de passage | ||||
Couleur et clarté de | Essai de passage | Essai de passage | / | Essai de passage | |
Solution | |||||
Analyse | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
L'eau | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Aisément | Non plus foncé | Non plus foncé | |||
Carbonisable | que | que | Essai de passage | Essai de passage | |
Substances | Norme | Norme | |||
Cendre sulfatée | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Sulfate | page par minute | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 |
Oxalate | page par minute | ≤360 | ≤360 | Essai de passage | ≤100 |
Calcium | page par minute | / | / | / | ≤75 |
Fer | page par minute | / | / | / | ≤5 |
Aluminium | page par minute | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / |
Arsenic | page par minute | / | / | / | ≤1 |
Avance | page par minute | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
Mercury | page par minute | / | / | / | ≤1 |
Métaux lourds | page par minute | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 |
Bactérien | IU/mg | <0.5 | Essai de passage | / | / |
Endotoxines | |||||
Organique volatil | / | / | / | Essai de passage | |
Impuretés | |||||
Tridodecylamine | page par minute | / | / | ≤0.1 | / |
Personne à contacter: Ms. Emily
Téléphone: +86 13816701879