Détails sur le produit:
|
Aspect: | Poudre blanche | Pureté TiO2: | Minute 98% |
---|---|---|---|
En teintant la poudre rivalisez avec la norme: | minute 100% | Couleur (L*): | minute 98,2% |
Couleur (b*): | 0.2~0.9 | Composé volatil à 105°C: | 0,5% maximum |
Absorption d'huile (g/100g): | 23 maximum | Taux de résistance d'extraction de l'eau (Ωm): | minute 20 |
Surligner: | catégorie de fibre chimique de dioxyde de titane d'anatase,dioxyde de titane blanc d'anatase de poudre,fibre de polyester de rutile de l'anatase tio2 |
Catégorie de fibre chimique de dioxyde de titane d'Anatase pour la fibre de polyester
Nom de produit : Catégorie de fibre chimique de dioxyde de titane
CAS No. : 13463-67-7
Formule moléculaire : TiO2
Application :
La fibre chimique TiO2 adopte l'excellente préparation de surface et le processus de pré-dispersion. La particule de dioxyde de titane est enveloppée par le film dièdre complet et sain, qui le rend moins probable pour agréger en augmentant la résistance de saupoudrage de transfert de force et d'espace. En conséquence, la particule de dioxyde de titane peut atteindre le diamètre exigé de particules, et répond aux normes de haute qualité. Elle mainlyused à la fabrication de polyester.
Spécifications :
Articles | Spécifications |
Aspect | Poudre blanche |
Pureté TiO2 | minute 98% |
En teintant la poudre rivalisez avec la norme | minute 100% |
Hue (L*) | minute 96% |
Hue (a*) | 0,3 maximum |
Hue (b*) | max0.5 |
Résistivité (Ω.cm) | minute 2000 |
PH de suspension en eau | 6.5~8.0 |
Résidu (45μm) (m/m) | 0,03% maximum |
Perte sur l'allumage | 0,4% maximum |
Fe | 65ppm maximum |
Dispersibilité de l'eau | minute 93,5% |
Personne à contacter: Ms. Emily
Téléphone: +86 13816701879