Détails sur le produit:
|
Aspect: | Solide cristallin ou granulaire blanc | odeur: | inodore |
---|---|---|---|
Contenu d'oxygène actif: | 12~13.5% | Densité de la masse: | 900~1200 g/l |
solution (25℃, 30g/l) de valeur du pH: | 10~11 | Humidité (vide de 2h, de 60℃ 20mm hectogramme): | 1% maximum |
Fe: | 15ppm maximum | Stabilité humide: | Minute 58% |
Surligner: | Le sodium Percarbonate a enduit 15630 89 4,Le sodium Percarbonate a enduit SPC PCS,CAS aucun 15630 89 catégorie de 4 industries |
Le percarbonate de sodium catégorie a enduit de CAS 15630-89-4 SPC ou de PCS industrie
Nom de produit : SodiumPercarbonate ; Percarbonate de sodium enduit
CAS : 15630-89-4
Formule moléculaire : Ordonnateur national5 de ch5
Structure moléculaire :
Norme de qualité : HG/T 2764 - 2013
Spécifications :
Articles | Spécifications |
Aspect | Fluidité solide et bonne cristalline ou granulaire blanche |
Odeur | Inodore |
Contenu d'oxygène actif | 12~13.5% |
Distribution de taille | 2% maximum (minute 1.600mm) ; 3% maximum (0.150mm maximum) |
Densité de la masse | 900~1200 g/l |
Solution (25℃, 30g/l) de valeur du pH | 10~11 |
Humidité (vide de 2h, de 60℃ 20mm hectogramme) | 1% maximum |
Fe | 15ppm maximum |
Stabilité humide | minute 58% |
Application :
Personne à contacter: Ms. Emily
Téléphone: +86 13816701879